グロス板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク 検索 過去ログ

■1275 / 1階層)  上位ユニット意識調査
□投稿者/ ぎるだ 2回-(2004/11/10(Wed) 14:43:02)
    2004/11/10(Wed) 14:57:53 編集(投稿者)

    化けた


    3段階なら楽なんだけど5段階って難しいね。
    こんな感じかなぁ。

    5 ヒューマノイド
    4 →レールガンナー
    3 →バズノイド
    4 ツインバルカン
    1 →エクソノイド
    4 →ティラノイド
    4 ジャイアント
    5 →ブレイドー
    4 ファントム
    2 →スナイパー
    4 GTA
    3 →シャーク
    5 →ゴーリアン

    2 ライトバイク
    4 →ホバーレイド
    3 ライトタンク
    5 →ミディアムタンク
    2 →ヘビータンク
    4 アティラリ
    5 →トール
    5 →バリスタ
    4 デューク
    1 →スプキデューク

    5 エクソリオン
    5 →ファイアーイーグル
    5 →エアロファイター
    5 オリオン
    3 →エクスキューター
    5 ジャナク
    3 →サンダーボルト
    1 →エロムブレー
    4 ペリウス

    4 ボムスクイード
    1 →レンジャー
    5 リペリアー
    1 →ヒールジェネレーター
    3 メディック
    5 レーダースクイード
    5 →ディテクター
    5 ドロップシップ(ROC)
    3 エクリプス(桃)


    GAやティラなんかは使う人に大きく依存しそう。
削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←上位ユニット意識調査 /無念 返信無し
 
上記関連ツリー

Nomal 上位ユニット意識調査 / 無念 (04/11/10(Wed) 10:35) #1274
Nomal 上位ユニット意識調査 / ぎるだ (04/11/10(Wed) 14:43) #1275 ←Now
Nomal Re[1]: 上位ユニット意識調査 / all (04/11/10(Wed) 16:50) #1276
Nomal Re[1]: 上位ユニット意識調査 /   (04/11/10(Wed) 16:59) #1277
Nomal Re[1]: 上位ユニット意識調査 / ろっくす (04/11/10(Wed) 21:24) #1278
│└Nomal Re[2]: 上位ユニット意識調査 / ろっくす (04/11/11(Thu) 03:46) #1279
│  └Nomal Re[3]: 上位ユニット意識調査 / 無念 (04/11/11(Thu) 07:20) #1280
Nomal Re[1]: 上位ユニット意識調査 / ひろし (04/11/11(Thu) 12:23) #1281
Nomal Re[1]: 上位ユニット意識調査 / 玉砕覚悟 (04/11/11(Thu) 13:15) #1282
│├Nomal Re[2]: 上位ユニット意識調査 /   (04/11/14(Sun) 12:57) #1290
│└Nomal Re[2]: 上位ユニット意識調査 / 玉砕覚悟 (04/11/17(Wed) 19:17) #1298
Nomal Re[1]: 上位ユニット意識調査 / あすらん (04/11/17(Wed) 22:29) #1302
│└Nomal Re[2]: 上位ユニット意識調査 / DESTROYER (04/11/18(Thu) 02:44) #1303
Nomal Re[1]: 上位ユニット意識調査 / ktuf (04/11/18(Thu) 10:02) #1304
│└Nomal Re[2]: 上位ユニット意識調査 / 玉砕覚悟 (04/11/18(Thu) 12:18) #1306
│  └Nomal Re[3]: 上位ユニット意識調査 / ktuf (04/11/18(Thu) 16:32) #1307
│    └Nomal Re[4]: 上位ユニット意識調査 / 玉砕覚悟 (04/11/19(Fri) 12:32) #1313
│      ├Nomal Re[5]: 上位ユニット意識調査 / 無念 (04/11/19(Fri) 19:36) #1314
│      └Nomal Re[5]: 上位ユニット意識調査 / 通りすがりの者ですが (04/11/20(Sat) 16:37) #1317
Nomal Re[1]: 上位ユニット意識調査 /   (04/11/19(Fri) 21:28) #1315
│└Nomal Re[2]: 上位ユニット意識調査 / ひろし (04/11/20(Sat) 05:49) #1316
│  └Nomal Re[3]: 上位ユニット意識調査 /   (04/11/21(Sun) 03:46) #1320
Nomal Re[1]: 上位ユニット意識調査 / ひまつぶし (04/11/26(Fri) 13:24) #1322
│├Nomal Re[2]: 上位ユニット意識調査 / ひまつぶし (04/11/26(Fri) 13:28) #1323
│└Nomal Re[2]: 上位ユニット意識調査 / カップル喫茶 (04/11/27(Sat) 08:10) #1324
Nomal Re[1]: 上位ユニット意識調査 / あるでばらん (04/12/03(Fri) 15:29) #1338
Nomal Re[1]: 上位ユニット意識調査 / ワカメ (05/01/14(Fri) 01:17) [ID:8dDlhDEy] #1617
Nomal Re[1]: 上位ユニット意識調査 / どん (05/01/14(Fri) 21:17) [ID:dQaIojzX] #1632

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク 検索 過去ログ

- Child Tree -